Multi-Asset-Broker vereinen verschiedene Anlageklassen in einem Depot – von Aktien und ETFs über Kryptowährungen bis hin zu Rohstoffen oder Zinsen auf Guthaben.
Sie richten sich an Anleger, die ihr Portfolio flexibel aufbauen möchten, ohne mehrere Plattformen nutzen zu müssen. Statt Spezialisierung steht hier Übersicht, Einfachheit und Vielfalt im Vordergrund.
In unserem Vergleich bewerten wir die wichtigsten Multi-Asset-Broker transparent und unabhängig nach Kosten, Angebot, Bedienung, Sicherheit und Extras.
📊 Multi-Asset-Broker Vergleich 2025
🥇 Trade Republic ⭐⭐⭐⭐☆ (Gesamt: 4,6/5)
| Kriterium | Bemerkung | Bewertung |
|---|---|---|
| Kosten & Gebühren | Günstige Trades, geringe Orderkosten, keine Depotgebühr | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Angebot & Assets | Aktien, ETFs, Krypto (50+), Sparpläne | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Bedienung & Tools | Sehr einfache App, starke UX/UI | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Sicherheit & Regulierung | BaFin-reguliert, deutsche Clearing-Strukturen | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Extras & Service | Guthabenzinsen, Sparpläne, Einsteigerfreundlich | ⭐⭐⭐⭐☆ |
💬 Kundenmeinung: „Trustpilot-Score ~4,2/5 – viele loben die intuitive App, vereinzelt Kritik an Supportzeiten.“
👉 Ideal für Anleger, die flexibel in Aktien, ETFs und Krypto investieren wollen.
🥈 Scalable Capital ⭐⭐⭐⭐☆ (Gesamt: 4,5/5)
| Kriterium | Bemerkung | Bewertung |
|---|---|---|
| Kosten & Gebühren | Order ab ca. 0,99 €, günstige ETF-Sparpläne | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Angebot & Assets | Aktien, ETFs, Krypto-Integration | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Bedienung & Tools | App + Web, solide Plattform | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Sicherheit & Regulierung | BaFin-reguliert, deutsche Einlagensicherung | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Extras & Service | Prime-Modelle, Zinsen aufs Guthaben | ⭐⭐⭐⭐☆ |
💬 Kundenmeinung: „Trustpilot-Score ~3,7/5 – positive App-Erfahrung, Support oft kritisiert.“
👉 Empfohlen für langfristige Anleger mit Multi-Asset-Strategie.
🥉 eToro ⭐⭐⭐⭐☆ (Gesamt: 4,3/5)
| Kriterium | Bemerkung | Bewertung |
|---|---|---|
| Kosten & Gebühren | Spread-basierte Kosten, keine Kommissionen auf Aktien | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Angebot & Assets | Aktien, ETFs, Krypto (100+), Social Trading | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Bedienung & Tools | Sehr nutzerfreundliche App/Web | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Sicherheit & Regulierung | EU-Regulierung, Einlagenschutz je nach Produkt | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Extras & Service | Social Trading, Demo-Konten | ⭐⭐⭐⭐☆ |
💬 Kundenmeinung: „Trustpilot-Scores variieren – starke Nutzerfeatures, aber Gebühren teils höher.“
👉 Gut für Anleger, die neben Multi-Assets auch Social Trading nutzen wollen.
4️⃣ Bitpanda ⭐⭐⭐⭐☆ (Gesamt: 4,2/5)
| Kriterium | Bemerkung | Bewertung |
|---|---|---|
| Kosten & Gebühren | Spreads bei Krypto, faire Aktien-/ETF-Konditionen | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Angebot & Assets | Krypto (>650 Coins), Aktien/ETFs, Edelmetalle | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Bedienung & Tools | Sehr übersichtliche App | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Sicherheit & Regulierung | EU-registriert, SEPA-Einzahlungen | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Extras & Service | Sparpläne, Multi-Asset-Portfolio | ⭐⭐⭐⭐☆ |
💬 Kundenmeinung: „Trustpilot-Bewertungen zeigen Zufriedenheit mit Auswahl und Interface.“
👉 Stark für Anleger mit Krypto-Fokus in Kombination mit klassischen Assets.
5️⃣ finanzen.net Zero ⭐⭐⭐⭐☆ (Gesamt: 4,0/5)
| Kriterium | Bemerkung | Bewertung |
|---|---|---|
| Kosten & Gebühren | Keine Depot-/Ordergebühren | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Angebot & Assets | Aktien, ETFs, Krypto (Basis-Auswahl) | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Bedienung & Tools | Einfache App | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Sicherheit & Regulierung | BaFin-registriert | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Extras & Service | Sparplan-Integration, transparent | ⭐⭐⭐⭐☆ |
💬 Kundenmeinung: „Trustpilot-Score & Bewertungen zeigen oft positive Nutzer-Erfahrungen ohne versteckte Kosten.“
👉 Sehr günstig für Multi-Asset-Einsteiger.
6️⃣ justTRADE ⭐⭐⭐⭐☆ (Gesamt: 3,9/5)
| Kriterium | Bemerkung | Bewertung |
|---|---|---|
| Kosten & Gebühren | 0 € Order & Depot | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Angebot & Assets | Aktien, ETFs, Krypto (Basis) | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Bedienung & Tools | einfache App | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Sicherheit & Regulierung | BaFin-registriert | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Extras & Service | Grundfunktionen | ⭐⭐⭐☆ |
💬 Kundenmeinung: „Trustpilot-Feedback: unkomplizierter Einstieg, aber weniger Zusatzfunktionen.“
👉 Günstiger Allrounder für einfache Multi-Asset-Portfolios.
📊 Gesamtübersicht Multi-Asset-Broker
| Rang | Broker | Gesamtbewertung |
|---|---|---|
| 🥇 | Trade Republic | 4,6 / 5 |
| 🥈 | Scalable Capital | 4,5 / 5 |
| 🥉 | eToro | 4,3 / 5 |
| 4️⃣ | Bitpanda | 4,2 / 5 |
| 5️⃣ | finanzen.net Zero | 4,0 / 5 |
| 6️⃣ | justTRADE | 3,9 / 5 |
✨ Fazit zur Gesamtauswertung
Multi-Asset-Broker verbinden verschiedene Anlageklassen in einem Depot und sind ideal für Anleger, die Flexibilität ohne Plattform-Chaos wollen.
Trade Republic und Scalable Capital punkten im Gesamtpaket, eToro mit breiter Auswahl und Social Trading, während Bitpanda besonders bei Krypto-Fokus stark ist. finanzen.net Zero liefert ein sehr günstiges Einstiegs-Gesamtpaket, und justTRADE ist solide ohne Zusatzkosten.
👉 Tipp: Entscheide danach, ob du eher Kosten, Angebotsspanne oder Bedienkomfort priorisierst – alle sechs sind regulatorisch seriös und für deutsche Anleger geeignet.
📌 Weiter geht’s:
👉 CFD- & Forex-Broker Vergleich – für aktive Trader und Hebelstrategien
